(相关资料图)
2023年4月28日,南微医学发生了14笔大宗交易,总成交59.61万股,成交金额4914.86万元,成交均价82.45元(其中,机构账户买入34.75万股,成交额2865.16万元)。当日收盘报价89.38元,跌幅1.07%,成交金额3.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.14%,折价7.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.41万 | 858.30万 | 2.64 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 824.50万 | 2.54 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 6.00万 | 494.70万 | 1.52 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 5.08万 | 418.85万 | 1.29 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 4.50万 | 371.03万 | 1.14 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6 | 4.00万 | 329.80万 | 1.02 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
9 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
12 | 2.46万 | 202.83万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
13 | 2.43万 | 200.35万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
14 | 2.43万 | 200.35万 | 0.62 | 82.45 | 89.38 | -7.75 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,赤峰黄金、奥特维、中文在线、沃格光电、金马游乐等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 18.15 | 16.57 | 9.54 | 1657.54万 | 3.01亿 | 96.89 |
688516 | 奥特维 | 3 | 140.00 | 167.24 | -16.29 | 122.16万 | 1.71亿 | 36.30 |
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 21.31 | 22.08 | -3.49 | 332.04万 | 7075.81万 | 72.96 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: