(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,航天电器(002025)获外资买入11.39万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有航天电器327.07万股,占流通股0.72%,累计持股成本14.96元,持股盈利281.32%。
航天电器最近5个交易日下跌4.17%,陆股通累计净买入17.56万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价58.18元;最近20个交易日下跌9.43%,陆股通累计净卖出22.06万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价60.80元;最近60个交易日下跌9.09%,陆股通累计净卖出37.77万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价61.49元。
航天电器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 327.07万 | 0.72 | 645.88万 | 11.39万 | 14.96 |
2023-7-27 | 315.68万 | 0.70 | 624.44万 | 10.91万 | 13.45 |
2023-7-26 | 304.78万 | 0.67 | 171.2万 | 2.93万 | 11.88 |
2023-7-25 | 301.85万 | 0.67 | -260.87万 | -4.41万 | 11.43 |
2023-7-24 | 306.26万 | 0.68 | -193.05万 | -3.25万 | 12.12 |
2023-7-21 | 309.51万 | 0.68 | 60.54万 | 1.02万 | 12.61 |
2023-7-20 | 308.49万 | 0.68 | 100.46万 | 1.68万 | 12.46 |
2023-7-19 | 306.81万 | 0.68 | -386.67万 | -6.41万 | 12.20 |
2023-7-18 | 313.23万 | 0.69 | 4.88万 | 800 | 13.18 |
2023-7-14 | 313.15万 | 0.69 | 73.27万 | 1.2万 | 13.17 |
关键词: